Лечебно-оздоровительная программа
«Тело. Душа. Сознание»
Цель и задачи: повышение стрессоустойчивости, лечение и профилактика синдрома хронической усталости, психосоматических расстройств различной степени выраженности и окраски, повышение толерантности к физическим нагрузкам, повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 10 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Цель и задачи: повышение стрессоустойчивости, лечение и профилактика синдрома хронической усталости, психосоматических расстройств различной степени выраженности и окраски, повышение толерантности к физическим нагрузкам, повышение качества жизни.
Продолжительность программы – от 10 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Категория номера | Тип размещения | 01.07.2024 - 04.11.2024 | 05.11.2024 - 28.12.2024 | 29.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 28.12.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный | одноместное | 9 900 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одноместный | доп.место Взрослый | 6 500 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одноместный стандарт | одноместное | 0 | 0 | 9 600 | 8 950 | 9 850 | 10 900 | 9 050 |
Одноместный стандарт | доп.место Взрослый | 0 | 0 | 7 800 | 5 750 | 6 950 | 7 600 | 6 350 |
Одноместный комфорт | одноместное | 0 | 0 | 10 050 | 9 350 | 10 300 | 11 400 | 9 450 |
Одноместный комфорт | доп.место Взрослый | 0 | 0 | 8 250 | 6 150 | 7 400 | 8 100 | 6 750 |
Улучшенный | двухместное | 9 200 | 8 000 | 9 350 | 8 250 | 9 050 | 10 150 | 8 400 |
Улучшенный | одноместное | 12 900 | 11 200 | 13 100 | 11 550 | 12 650 | 14 200 | 11 750 |
Улучшенный | доп.место Взрослый | 6 900 | 6 000 | 7 000 | 6 200 | 6 800 | 7 600 | 6 300 |
Стандарт | двухместное | 8 200 | 7 150 | 9 150 | 8 050 | 8 850 | 9 750 | 8 100 |
Стандарт | одноместное | 11 500 | 10 000 | 12 800 | 11 250 | 12 400 | 13 650 | 11 350 |
Стандарт | доп.место Взрослый | 6 150 | 5 350 | 6 850 | 6 050 | 6 650 | 7 300 | 6 100 |
Стандарт комфорт | двухместное | 8 850 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стандарт комфорт | одноместное | 12 400 | 10 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стандарт комфорт | доп.место Взрослый | 6 650 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стандарт семейный | двухместное | 9 450 | 8 300 | 9 650 | 8 500 | 9 400 | 10 400 | 8 700 |
Стандарт семейный | одноместное | 13 250 | 11 600 | 13 500 | 11 900 | 13 150 | 14 550 | 12 200 |
Стандарт семейный | доп.место Взрослый | 7 100 | 6 200 | 7 250 | 6 350 | 7 050 | 7 800 | 6 500 |
Люкс | двухместное | 10 400 | 9 150 | 10 600 | 9 450 | 10 400 | 11 450 | 9 600 |
Люкс | одноместное | 15 600 | 13 700 | 15 900 | 14 200 | 15 600 | 17 150 | 14 400 |
Люкс | доп.место Взрослый | 7 800 | 6 850 | 7 950 | 7 100 | 7 800 | 8 600 | 7 200 |
Люкс Комфорт | двухместное | 11 550 | 10 150 | 11 700 | 10 500 | 11 450 | 12 700 | 10 650 |
Люкс Комфорт | одноместное | 17 300 | 15 200 | 17 550 | 15 750 | 17 150 | 19 050 | 16 000 |
Люкс Комфорт | доп.место Взрослый | 8 650 | 7 600 | 8 800 | 7 900 | 8 600 | 9 500 | 8 000 |
При заезде необходимы следующие документы:
- санаторно-курортня карта (давностью не более 2 месяцев от даты получения),
- полис ОМС или ДМС,
- анализ на энтеробиоз (давностью не более 3 месяцев от даты получения),
- заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний,
- справка о прививках,
- справка об эпидокружении (давностью не более 3 дней от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе.
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за дополнительную оплату.