Лечебно-оздоровительная программа
Оздоровительная
Цель и задачи: Улучшение общего самочувствия, уменьшение физической усталости, снятие эмоционального стресса.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Включённые процедуры | Цены на путёвку | Детали путёвки | Достоинства Санатория
Цель и задачи: Улучшение общего самочувствия, уменьшение физической усталости, снятие эмоционального стресса.
Продолжительность программы – от 3 дней.
Показания по возрасту – от 14 лет.
Включённые процедуры
Цены на путёвку
Включено в цену
Достоинства Санатория
Включённые процедуры
| Наименование процедуры и исследований | Количество процедур | |||
|---|---|---|---|---|
| 3-9 дней | 10-13 дней | 14-17 дней | 18-21 дней | |
| Первичный приём и динамическое наблюдение врача терапевта | 2 | 3 | 4 | 4 | Диетическое питание «Меню – заказ» (3-х разовое) | Ежедневно | Питьевое лечение минеральной водой | По назначению врача | Лечебная физкультура групповое занятие (1 занятие – 30 минут) | По назначению врача | Посещение бассейна (45 минут) | 5 раз в неделю | Терренкур - лечебная дозированная ходьба по горной местности | Без ограничений по назначению врача |
| Неотложная медицинская помощь в день обращения | ||||
По результатам анкетирования и первичного врачебного осмотра Вам могут быть предложены консультации специалистов, обследования и комплекс лечебно-профилактических мероприятий, не входящих в лечебно-оздоровительную программу. Данные медицинские услуги оплачиваются дополнительно.
С учётом основного и сопутствующего заболевания комплекс лечебно-профилактических мероприятий может быть расширен (на основании Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР №209-278 от 22-23.11.2004г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным»).
Цены на путёвку
| Категория номера | Тип размещения | 05.11.2025 - 28.12.2025 | 29.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | 01.04.2026 - 30.06.2026 | 01.07.2026 - 05.11.2026 | 06.11.2026 - 28.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный стандарт | одноместное | 7 900 | 8 600 | 7 900 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный стандарт | доп.место Взрослый | 5 200 | 6 500 | 5 200 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный комфорт | одноместное | 8 250 | 9 150 | 8 450 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный комфорт | доп.место Взрослый | 5 550 | 7 050 | 5 750 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшенный | двухместное | 7 250 | 8 300 | 7 250 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшенный | одноместное | 10 150 | 11 550 | 10 100 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшенный | доп.место Взрослый | 5 450 | 6 250 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| Стандарт | двухместное | 6 900 | 8 100 | 7 100 | 7 900 | 8 750 | 7 200 |
| Стандарт | одноместное | 9 650 | 11 200 | 9 800 | 10 950 | 12 100 | 9 950 |
| Стандарт | доп.место Взрослый | 5 150 | 6 150 | 5 400 | 6 000 | 6 650 | 5 450 |
| Стандарт семейный | двухместное | 7 450 | 8 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Стандарт семейный | одноместное | 10 450 | 11 850 | 10 450 | 0 | 0 | 0 |
| Стандарт семейный | доп.место Взрослый | 5 600 | 6 400 | 5 650 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | двухместное | 8 450 | 9 550 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | одноместное | 12 650 | 14 250 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | доп.место Взрослый | 6 350 | 7 200 | 6 350 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс Комфорт | двухместное | 9 300 | 10 700 | 9 500 | 10 400 | 11 500 | 9 600 |
| Люкс Комфорт | одноместное | 13 950 | 15 900 | 14 100 | 15 450 | 17 100 | 14 250 |
| Люкс Комфорт | доп.место Взрослый | 7 000 | 8 100 | 7 200 | 7 900 | 8 700 | 7 300 |
Детали путёвки
В стоимость путёвки входят:
-
При заезде необходимы следующие документы:
- паспорт;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС);
- санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения).
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты производится медицинское обследование за дополнительную оплату.
Расчётные часы: